Бюджет мероприятия
Статья расходов | Бюджет (руб.) | Факт (руб.) | Остаток (руб.) |
---|---|---|---|
ПЛОЩАДКА | |||
Аренда зала/помещения | 0 | ||
Аренда мебели | 0 | ||
Аренда оборудования (колонки, микрофоны и т.д.) | 0 | ||
Декор | 0 | ||
Вывески/указатели | 0 | ||
ПИТАНИЕ | |||
Еда | 0 | ||
Напитки | 0 | ||
Прочее | 0 | ||
ПРОГРАММА | |||
Спикеры | 0 | ||
Артисты | 0 | ||
Проезд спикеров/артистов | 0 | ||
Проживание спикеров/артистов | 0 | ||
ПРОДВИЖЕНИЕ | |||
Платная реклама | 0 | ||
Разработка сайта | 0 | ||
Спецпредложения/подарки | 0 | ||
РАЗНОЕ | |||
Бейджи/именные карточки | 0 | ||
Печатные программы/расписания | 0 | ||
Сувениры (стикеры, брелоки и т.д.) | 0 | ||
Канцелярия (ручки, карандаши и т.д.) | 0 | ||
Прочее | 0 | ||
ИТОГО | 0 | 0 | 0 |
Сводка по категориям
Категория | Бюджет (руб.) | Факт (руб.) | Остаток (руб.) |
---|---|---|---|
Площадка | 0 | 0 | 0 |
Питание | 0 | 0 | 0 |
Программа | 0 | 0 | 0 |
Продвижение | 0 | 0 | 0 |
Разное | 0 | 0 | 0 |
Общий итог | 0 | 0 | 0 |